| # | 기업 | 창단 |
|---|---|---|
| 1 | 성균관 | 992 |
| 2 | 강릉향교 | 1313 |
| 3 | 과천향교 | 1398 |
| 4 | 나주향교 | 1398 |
| 5 | 성균관대학교 | 1398 |
| 6 | 용인향교 | 1400 |
| 7 | 연천향교 | 1407 |
| 8 | 양천향교 터 | 1411 |
| 9 | 기장향교 | 1440 |
| 10 | 소수서원 | 1543 |
| 11 | 예림서원 | 1567 |
| 12 | 여수 진남관 | 1598 |
| 13 | 병산서원 | 1613 |
| 14 | 자운서원 | 1615 |
| 15 | 주봉서원 | 1624 |
| 16 | 돈암서원 | 1634 |
| 17 | 석실서원 | 1656 |
| 18 | 월정서원 | 1659 |
| 19 | 백산서원 | 1692 |
| 20 | 안성 덕봉서원 | 1695 |
| 21 | 갈천서원 | 1713 |
| 22 | 옥화서원 | 1717 |
| 23 | 임천 간곡서원 | 1730 |
| 24 | 고산서원 | 1789 |
| 25 | 청계서원 | 1833 |
| 26 | 가톨릭대학교 | 1855 |
| 27 | 경신고등학교 (서울) | 1885 |
| 28 | 배재대학교 | 1885 |
| 29 | 배재학당 | 1885 |
| 30 | 이화여자고등학교 | 1886 |
| 31 | 이화여자대학교 | 1886 |
| 32 | 정신여자고등학교 | 1887 |
| 33 | 서울교동초등학교 | 1894 |
| 34 | 동래여자고등학교 | 1895 |
| 35 | 서울대학교 법학전문대학원 | 1895 |
| 36 | 두산그룹 | 1896 |
| 37 | 숭실대학교 | 1897 |
| 38 | 신한은행 | 1897 |
| 39 | 선린인터넷고등학교 | 1899 |
| 40 | 우리은행 | 1899 |
| 41 | 경기고등학교 | 1900 |
| 42 | 중동고등학교 | 1900 |
| 43 | 장로회신학대학교 | 1901 |
| 44 | 총신대학교 | 1901 |
| 45 | 매향여자정보고등학교 | 1902 |
| 46 | 손탁호텔 | 1902 |
| 47 | 군산제일고등학교 | 1903 |
| 48 | 이문설농탕 | 1904 |
| 49 | 숙명여자고등학교 | 1905 |
| 50 | 양정중학교 (서울) | 1905 |
| 51 | 한국철도대학 | 1905 |
| 52 | 휘문고등학교 | 1905 |
| 53 | 계성고등학교 (대구) | 1906 |
| 54 | 동국대학교 | 1906 |
| 55 | 삼육대학교 | 1906 |
| 56 | 감리교신학대학교 | 1907 |
| 57 | 경성극장 | 1907 |
| 58 | 보성여자고등학교 | 1907 |
| 59 | 오산고등학교 | 1907 |
| 60 | 제주고등학교 | 1907 |
| 61 | 경기여자고등학교 | 1908 |
| 62 | 임천서원 | 1908 |
| 63 | 대구농업마이스터고등학교 | 1910 |
| 64 | 서울과학기술대학교 | 1910 |
| 65 | 전주생명과학고등학교 | 1910 |
| 66 | 서울신학대학교 | 1911 |
| 67 | 신흥무관학교 | 1911 |
| 68 | 휠라 | 1911 |
| 69 | 서울외국인학교 | 1912 |
| 70 | 영남신학대학교 | 1913 |
| 71 | 대구가톨릭대학교 | 1914 |
| 72 | 성공회대학교 | 1914 |
| 73 | 경운중학교 (대구) | 1916 |
| 74 | 대한중석 | 1916 |
| 75 | 전주공업고등학교 | 1916 |
| 76 | 여수대학교 | 1917 |
| 77 | 중앙대학교 | 1918 |
| 78 | 경방 | 1919 |
| 79 | 대한민국 육군 공병학교 | 1919 |
| 80 | 덕성여자대학교 | 1920 |
| 81 | 대륜고등학교 | 1921 |
| 82 | 동명여자고등학교 | 1921 |
| 83 | 남산도서관 | 1922 |
| 84 | 대창고등학교 | 1922 |
| 85 | 서울대학교치과병원 | 1922 |
| 86 | 경기상업고등학교 | 1923 |
| 87 | 대구상원고등학교 | 1923 |
| 88 | 전주교육대학교 | 1923 |
| 89 | 하이트 | 1924 |
| 90 | 하이트진로 | 1924 |
| 91 | 대현초등학교 | 1925 |
| 92 | 세종고등학교 (세종) | 1926 |
| 93 | 국립한밭대학교 | 1927 |
| 94 | 김해생명과학고등학교 | 1927 |
| 95 | 성주고등학교 | 1927 |
| 96 | 세븐일레븐 | 1927 |
| 97 | 영산선학대학교 | 1927 |
| 98 | 한성고등학교 | 1928 |
| 99 | 건국대학교 | 1931 |
| 100 | 아모레퍼시픽 | 1932 |
값이 기록된 항목 중 상위 100개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.