| 기업 | 연고지 | 창단 |
|---|---|---|
| KAL 리무진 | 서울특별시 | 1992년 12월 1일 |
| 가곡여객 | 경기도 | 2004년 2월 24일 |
| 가야IBS | — | 1988년 5월 1일 |
| 강동교통 | 서울특별시 | — |
| 강원고속 | 춘천시 | 1952년 4월 11일 |
| 경기고속 | 광주시 | 1930년 1월 15일 |
| 경기공항리무진버스 | 수원시 | — |
| 경남고속 | 부산광역시 | 1966년 2월 1일 |
| 경남여객 | 용인시 | 1959년 3월 15일 |
| 경안여객 | 경상북도 | 1973년 2월 16일 |
| 경원여객 (경기) | 경기도 | 1979년 9월 28일 |
경익운수 | 대전광역시 | 1970년 8월 28일 |
| 경일교통 | 경상북도 | 1987년 4월 11일 |
| 경일여객 (경북) | 경상북도 | 2007 |
| 고려승객 | 서울특별시 | 2002년 1월 22일 |
| 고촌교통 | 김포시 | — |
| 고흥여객 | 전라남도 | 1988년 5월 1일 |
| 공항리무진 (기업) | 서울특별시 | 1977년 12월 1일 |
| 관산운수 | 경기도 | 2016년 4월 5일 |
| 관음교통 | 대구광역시 | 1979년 12월 11일 |
| 광남자동차 | 대구광역시 | 8월 1954 |
| 광성교통 | 경기도 | 2015년 12월 17일 |
| 광신고속 | 나주시 | 1991년 8월 27일 |
| 광양교통 | 전라남도 | — |
| 광우고속 | 광주광역시 | — |
| 광장운수 | 서울특별시 | 1994년 8월 6일 |
| 구로운수 | 서울특별시 | 1994년 4월 1일 |
| 구민버스 | 서울특별시 | — |
| 구의교통 | 서울특별시 | — |
| 극동여객 | 제주특별자치도 | — |
| 금강고속 | 강원특별자치도 | 1952년 6월 6일 |
| 금남고속 | 대전광역시 | 1965년 12월 30일 |
| 금아고속관광 | 경주시 | — |
| 금아리무진 | 대구광역시 | 2003년 1월 1일 |
| 금아여행 | 경상북도 | 2004년 8월 1일 |
| 금양운수 | 서울특별시 | 2011년 10월 24일 |
| 금촌여객 | 경기도 | 2000 |
| 금파운수 | 경기도 | — |
금호고속 | 광천동, 반포동 | 9월 1948 |
| 금호교통 | 서울특별시 | — |
| 길음운수 | 서울특별시 | 1994년 1월 16일 |
| 김해BUS | 경상남도 | 2008년 4월 10일 |
| 김해여객 | 경상남도 | 1988 |
| 나주교통 | 전라남도 | 1988년 11월 30일 |
| 낙산운수 | 서울특별시 | 1995년 11월 14일 |
| 남도버스 | 대구광역시 | 1979년 12월 20일 |
| 녹산교통 | 부산광역시 | 2004년 2월 16일 |
| 녹색교통 | 시흥시 | — |

