| 기업 | 연고지 | 창단 |
|---|---|---|
| 담양운수 | 전라남도 | 1966년 6월 23일 |
| 당진여객 | 당진시 | 1980년 12월 10일 |
| 대덕버스 | 대구광역시 | 1966년 4월 1일 |
| 대동운수 | 강원특별자치도 | 1967년 6월 1일 |
| 대림교통 (경기) | 고양시 | — |
| 대명교통 | 대구광역시 | 1979년 11월 20일 |
| 대상운수 | 서울특별시 | 1999년 3월 18일 |
| 대성고속 | 충청북도 | 1950년 2월 8일 |
| 대영운수 | 서울특별시 | — |
| 대원고속 | 광주시 | 1954년 3월 2일 |
| 대원관광 | 서울특별시 | 1970 |
| 대원시내버스 | 광주광역시 | 2004년 11월 1일 |
| 대전교통 | 대전광역시 | 1956년 12월 22일 |
| 대전버스 | 대전광역시 | 1969년 1월 10일 |
| 대진교통 | 경기도 | 2010년 11월 25일 |
| 대진운수 (광주) | 광주광역시 | 1985년 6월 5일 |
| 대창운수 | 광주광역시 | 1966년 4월 15일 |
| 대한고속 | 전주시 | 1951년 9월 1일 |
| 대한관광리무진 | 전북특별자치도 | 1972년 10월 1일 |
| 대한교통 (강원) | 강원도 | 1957년 1월 1일 |
| 대한여객자동차 | 경상남도 | 1966년 3월 4일 |
| 대화관광 | 경기도 | 1982년 12월 20일 |
| 덕소교통 | 경기도 | — |
| 도원교통 (경기) | 경기도 | — |
| 동명교통 | 경상북도 | 1979년 11월 22일 |
| 동부고속 | — | 2017년 8월 1일 |
| 동신운수 | 강원특별자치도 | 1969년 1월 1일 |
| 동안운수 | 안양시 | 2007 |
| 동양고속 | 서초구 | 1968년 12월 19일 |
동양교통 (전남) | 전라남도 | 1971년 8월 26일 |
| 동양교통 (충북) | 충청북도 | 1980년 3월 27일 |
| 동원로엑스 | 서울특별시 | 2011년 1월 1일 |
| 동일버스 | 충청북도 | 1978년 8월 25일 |
| 동춘여객 | 경상북도 | 1986년 4월 1일 |
| 동해상사고속 | 강릉시 | 1927년 4월 17일 |
| 동호운수 | 서울특별시 | 1996년 1월 10일 |
| 동화운수 (광주) | 광주광역시 | 1989년 2월 28일 |
| 마인버스 | 경상남도 | 2009년 10월 12일 |
| 목동운수 | 서울특별시 | — |
| 무릉교통 | 경상북도 | 1984년 4월 28일 |
| 무안교통 | 전라남도 | 1988년 5월 20일 |
| 무진장여객 | 진안군 | — |
| 미금마을버스 | 성남시 | — |
| 미봉운수 | 서울특별시 | 1993년 10월 1일 |
| 미향운수 | 서울특별시 | 1992년 10월 21일 |
| 보성여객 | 충청남도 | 1979년 12월 27일 |
| 보영운수 (서울) | 경기도 | 1970년 10월 2일 |
| 부경버스 | 부산광역시 | 1996년 6월 22일 |
