| 기업 | 연고지 | 창단 |
|---|---|---|
| 부산관광공사 | 부산광역시 | 2012년 11월 15일 |
| 부생운수 | 서울특별시 | — |
| 부성여객 | 인천광역시 | 1972년 1월 24일 |
| 부여여객 | 충청남도 | 1990년 1월 11일 |
| 사랑교통 | 경기도 | 2000년 12월 26일 |
| 산호교통 | 대전광역시 | 1979년 8월 9일 |
| 삼성교통 (경남) | 경상남도 | 1965년 4월 13일 |
| 삼성여객 (서울) | 서울특별시 | 1966년 4월 30일 |
| 삼송여객 | 경기도 | 2016년 1월 11일 |
삼일여객 | 인천광역시 | 2018년 7월 26일 |
| 삼화고속 | 인천광역시 | 1966년 3월 12일 |
| 삼화여객 (부산) | 부산광역시 | 1970년 11월 9일 |
| 삼환운수 | 인천광역시 | 1992년 7월 22일 |
| 상현운수 | 경기도 | 2003년 11월 19일 |
| 새서울고속 | 충청북도 | 2000년 9월 27일 |
| 새천년미소 | 경상북도 | 2013년 1월 4일 |
| 새한교통 | 서울특별시 | 1993년 8월 24일 |
| 서령버스 | 충청남도 | 1981년 1월 1일 |
| 서부여객 | 경기도 | 2013년 7월 30일 |
| 서북운수 | 서울특별시 | 1994년 4월 14일 |
| 서울고속 (충북) | 청주시 | 1954년 4월 15일 |
| 서일교통 | 서울특별시 | — |
| 서초교통 | 서울특별시 | 2001년 5월 1일 |
| 석초운수 | 서울특별시 | 1993년 9월 13일 |
| 석현마을버스 | 양주시 | — |
| 선진1급정비공업 | 경기도 | 2005년 12월 7일 |
| 선진고속 | 인천광역시 | 2018년 8월 3일 |
| 선진고속관광 | 경기도 | 2005년 12월 7일 |
| 선진교통 | 대전광역시 | 1979 |
| 선진여행사 | 경기도 | — |
| 선진운수 (서울) | 서울특별시 | 1971년 5월 1일 |
| 성민버스 (인천) | 인천광역시 | 2007년 3월 5일 |
성보교통 | 대구광역시 | 1979년 11월 20일 |
| 성산여객 | 인천광역시 | 1992년 7월 22일 |
| 성삼운수 | 서울특별시 | 1994년 1월 5일 |
| 성원운수 | 인천광역시 | 1992년 7월 22일 |
| 세영운수 | 광주광역시 | 1980년 1월 1일 |
| 세운버스 | 대구광역시 | 1980년 1월 21일 |
| 세진교통 | 경상북도 | 1979년 10월 17일 |
| 속리산고속 | 청주시 | 1967년 4월 4일 |
| 순천교통 | 전라남도 | — |
| 스마일버스 | 서울특별시 | 2010년 3월 24일 |
| 시영운수 | 인천광역시 | 2003년 12월 4일 |
| 신강교통 | 인천광역시 | 2012년 7월 2일 |
| 신목교통 | 서울특별시 | — |
| 신백승여행사 | 인천광역시 | 1997년 3월 18일 |
| 신성여객 (부산) | 부산광역시 | 1970 |
| 신성여객 (전북) | 전북특별자치도 | 2016년 4월 7일 |

