| 유형 | 조선 회사, 조선소, 기업 |
|---|---|
| 업종 | 군수산업, 조선 |
| 연고지 | 거제시 |
| 창단 | 2000년 10월 23일 |
| 상장 거래소 | 한국거래소 |
| 직원 수 | 35,000 |
| 공식 웹사이트 | hanwhaocean.com |
출처: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q497860
| 유형 | 조선 회사, 조선소, 기업 |
|---|---|
| 업종 | 군수산업, 조선 |
| 연고지 | 거제시 |
| 창단 | 2000년 10월 23일 |
| 상장 거래소 | 한국거래소 |
| 직원 수 | 35,000 |
| 공식 웹사이트 | hanwhaocean.com |
출처: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q497860