| 유형 | 기타공공기관, 시장형 공기업, 상장 기업 |
|---|---|
| 업종 | 부동산 개발업자 |
| 연고지 | 강원특별자치도 |
| 창단 | 1998년 6월 29일 |
| 직원 수 | 3,693 |
| 공식 웹사이트 | kangwonland.high1.com |
출처: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q12583025
| 유형 | 기타공공기관, 시장형 공기업, 상장 기업 |
|---|---|
| 업종 | 부동산 개발업자 |
| 연고지 | 강원특별자치도 |
| 창단 | 1998년 6월 29일 |
| 직원 수 | 3,693 |
| 공식 웹사이트 | kangwonland.high1.com |
출처: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q12583025