| 기업 | 연고지 | 창단 |
|---|---|---|
LG에너지솔루션 | 서울특별시 | — |
LG유플러스 | 한강로동 | 1996년 7월 11일 |
LG전자 | 서울특별시 | 10월 1958 |
| LG헬로비전 | 서울특별시 | 1995년 4월 1일 |
LG화학 | 서울특별시 | 1947 |
LIG그룹 | 서울특별시 | 11월 1999 |
| LS (기업) | 서울특별시 | 1969년 10월 25일 |
LS엠트론 | 경기도 | 1979년 12월 28일 |
LS일렉트릭 | 경기도 | 1974년 7월 24일 |
| MBC C&I | 고양시 | 1991년 1월 10일 |
| MBC강원영동 삼척방송국 | 강원특별자치도 | — |
| NH농협은행 | 서울특별시 | 2012 |
| NICE그룹 | 서울특별시 | 9월 1986 |
OCI | 서울특별시 | 1959 |
Prologis | 샌프란시스코 | 1983 |
| Remote Solution | 김천시 | 1994 |
| S-LCD | — | 2004년 4월 26일 |
S-Oil | 서울특별시 | 1976년 1월 6일 |
| SGC솔루션 | 서초구 | 1967년 6월 27일 |
| SK | 서울특별시 | 1991 |
| Sky Electronics | 서울특별시 | 1998 |
| SK렌터카 | 서울특별시 | 3월 2016 |
| SK바이오사이언스 | 분당구 | 2018년 7월 1일 |
| SK스퀘어 | — | 2021 |
SK에너지 | 서울특별시 | 1962 |
SK이노베이션 | 서울특별시 | 2011 |
| SK텔레텍 | — | 1998 |
SK하이닉스 | 이천시 | 1983 |
| SL (기업) | 경산시 | 1954 |
SNT중공업 | 창원시 | 1959 |
SR | 서울특별시 | 2013년 12월 27일 |
| STX건설 | 경상남도 | 2005년 2월 1일 |
STX그룹 | 중구 | 1976 |
STX기업 | 창원시 | 2001년 5월 1일 |
STX엔진 | 경상남도 | 2004년 4월 1일 |
| Subaru Korea | 서울특별시 | 6월 2009 |
TG삼보컴퓨터 | 경기도 | 1980 |
| TLi | 경기도 | 1998 |
Topfield | 성남시 | 5월 1998 |
VK 모바일 | 안양시 | 1997 |
| YES24 | 서울특별시 | 6월 1998 |
| YMC엔터테인먼트 | 서울특별시 | 2010 |
게임빌 | 서울특별시 | 2000 |
| 게임파크 | — | 1996 |
| 경남은행 | 마산회원구 | 1970년 5월 22일 |
| 경동나비엔 | 서울특별시 | 1978 |
| 경방 | 서울특별시 | 1919 |
| 계룡건설산업 | 대전광역시 | 1978년 10월 11일 |





















