| 기업 | 연고지 | 창단 |
|---|---|---|
롯데호텔앤리조트 | 서울특별시 | 1973 |
르노코리아 | 부산광역시 | 1994 |
| 리스P&C | 서울특별시 | 1983 |
| 리얼미터 | 영등포구 | 2005 |
| 리젠트화재보험 | — | 1953년 6월 23일 |
| 마니커F&G | — | 2002년 10월 29일 |
| 마루기획 | 서울특별시 | 2007 |
| 마이에트 엔터테인먼트 | 강남구 | 5월 1998 |
| 마크로젠 | 서울특별시 | 1997년 6월 5일 |
만도 | 성남시 | 2014 |
| 매일유업 | 서울특별시 | 1969년 2월 14일 |
| 맥쿼리한국인프라투융자회사 | 서울특별시 | 2002년 12월 12일 |
메가MGC커피 | 서울특별시 | 2010 |
| 메디톡스 | 서울특별시 | 2000년 5월 2일 |
| 메타기획컨설팅 | 서울특별시 | 1989 |
| 명보기업 | 부산광역시 | 11월 1985 |
모나미 | 경기도 | 1960 |
| 모니터랩 | 서울특별시 | 2005년 2월 22일 |
| 문경여객 | 문경시 | 1985년 6월 25일 |
문화일보 | — | 1990 |
| 미디어피플 | 경기도 | — |
미래에셋금융그룹 | 서울특별시 | 1997 |
| 미래엔 | 서울특별시 | 9월 1948 |
| 미샤 | 중구 | 2000년 1월 7일 |
| 밀리오레 | 서울특별시 | 8월 1967 |
| 베이직하우스 | 서울특별시 | 2000년 12월 22일 |
| 보루네오가구 | — | 1966년 9월 3일 |
| 보해양조 | 전라남도 | 1950 |
본촌치킨 | — | 2002 |
| 부산-김해경전철 (기업) | 김해시 | 2003 |
부산은행 | 부산광역시 | 1967 |
| 브레이브 엔터테인먼트 | 서울특별시 | 2008 |
| 브릭 스튜디오 | 마포구 | 2018년 1월 29일 |
| 블루엘리펀트 | 성동구 | 2019 |
| 비상교육 | 서울특별시 | 2002년 1월 21일 |
| 비상이에스엔 | 서울특별시 | 2008 |
| 비티씨정보통신 | — | 1988년 4월 11일 |
빕스 | 서울특별시 | 1997 |
빙그레 | 남양주시 | 1967년 9월 13일 |
| 빽다방 | 서울특별시 | 2006 |
| 사조오양 | 서울특별시 | 1969 |
산돌커뮤니케이션 | 종로구 | 1984 |
| 삼보E&C | — | 1976년 12월 30일 |
삼성SDI | 용인시 | 1970년 1월 20일 |
삼성SDS | 삼성SDS타워 | 1985 |
| 용인시 | 2012년 7월 1일 | |
삼성물산 | 서초구 | 1938 |
| 삼성바이오로직스 | 인천광역시 | 2011 |














